Pandemias:
El Sarampión - más de 200 millones:

Otro de los grandes conocidos de la historia. El sarampión como la rubéola o la varicela, es una enfermedad característica por sus marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar grave. Además, es también el causante de la segunda mayor pandemia de la historia. La muerte en el sarampión suele deberse a la inflamación pulmonar o de las meninges, lo que deja secuelas graves en la mayoría de supervivientes. El sarampión es un paramixovirus y se contagia mediante contacto directo y por el aire mediante las gotas de vapor que exhalamos.
Pero precisamente, para combatir esta enfermedad normalmente vacunamos a nuestros niños con la vacuna triple vírica, también denominada SPR. Debido a que el sarampión no tiene en sí una cura específica, al igual que ocurre con el ébola, lo único que podemos hacer es prevenir el contagio. La enfermedad se conoce desde hace más de 3000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento y aunque hemos controlado eficazmente la enfermedad, ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no la hemos erradicado a pesar de los esfuerzos de la OMS.
La Gripe Española - entre 50 y 100 millones

Como sospecharéis, la Gripe Española estuvo muy relacionada con la primera guerra mundial, conflicto que no ayudó precisamente a mitigar los estragos de la enfermedad sino todo lo contrario. Pero, ¿por qué Gripe Española? El termino no se debe a que se dieran los primeros casos en España, como muchos pensarán, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia y consecuencias, ya que otros países como Francia, donde podrían haberse dados los primeros casos, censuraban la información para evitar desmoralizar a la población.
La Peste Negra - unos 75 millones

La Peste Negra o Bubónica, fue la pandemia de peste más letal de la historia, aunque como podréis comprobar, necesito varias decenas de años para causar los estragos de la Gripe Española. Su renombre, esencialmente, viene de las implicaciones sociales e históricas. La Gripe Española fue una gota más en un mundo que se convulsionaba ante la guerra. Casi pasó desapercibida por ser una calamidad que añadir al día día.
Patógenos por número de muertes:
En desarrollo actual Erradicado Extinto
*El Escorbuto a pesar de haber sido mortal durante siglos no aparece en la lista por no provenir de un microorganismo.
Pandemias por número de muertes:
En desarrollo actual Cepa Extinta
Pandemias en orden cronológico[editar]
| Evento | Duración | Patógeno | Origen | Expansión | Muertes | Img |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epidemia de Influenza | 1.200 a.C | Influenza | Sin datos | Mesopotamia y Asia meridional | Sin datos | |
| La plaga de Atenas | 429 a.C | Desconocido | Atenas | Libia, Egipto y Etiopía | 100.000 | |
| Epidemia del 412 | 412 a.C | Desconocido | Atenas | Nacional | Sin datos | |
| La peste Antonina | 165 - 180 | Desconocido | Imperio romano | Europa | 4.000.000 + | |
| La peste Cipriana | 250 - 266 | Desconocido | Imperio romano | Europa | 1.000.000 + | |
| La plaga de Justiniano - 1ª Plaga | 541 - 542 | Peste Bubónica | Imperio romano | Europa y Asia del este | 30.000.000 + | |
| Plaga romana del 590 | 590 - 591 | Peste Bubónica | Imperio romano | Imperio bizantino | Sin datos | |
| Peste de Sheroe | 627 - 628 | Peste Bubónica | Mesopotamia | Sin datos | ||
| Plaga de Amwas | 638 – 639 | Peste Bubónica | Imperio Bizantino | Sin datos | ||
| Plaga del 664 | 664 - 689 | Peste Bubónica | Islas británicas | Sin datos | ||
| Plaga del 698 | 698 - 701 | Peste Bubónica | Imperio bizantino | Sin datos | ||
| Epidemia de viruela japonesa | 735 - 737 | Viruela | Japón | Nacional | 2.000.000 + | |
| Plague of 746–747 | 746 - 747 | Peste Bubónica | Sin datos | |||
| La Peste Negra - 2ª Plaga | 1346 - 1353 | Peste Bubónica | 200.000.000 | |||
| El sudor inglés | 1485 - 1551 | Desconocido | Europa | 10.000 | ||
| Epidemia de Tifus en España de 1489 | 1489 - 1490 | Tifus | Nacional | 17.000 | ||
| Pandemia de influenza de 1510 | 1510 - 1511 | Influenza | Asia, África del Norte, Europa | Sin datos | ||
| Epidemia de baile de 1518 | 1518 - 1519 | Desconocido | Regional (Estrasburgo) | Sin datos | ||
| Epidemia de viruela en Tenochtitlán | 1519 - 1520 | Viruela | Nacional | 6.000.000+ | ||
| Epidemia de cocolitzli de 1545 | 1545 - 1548 | Salmonella | Nacional | 10.000.000+ | ||
| Peste de Londres de 1563 | 1563 - 1564 | Peste Bubónica | Regional (Londres) | 20.100 | ||
| Epidemia de cocoliztli 1576 | 1576 - 1580 | Salmonella | Virreinato de Nueva España | Nacional | 2.000.000 + | |
| Peste de San Cristóbal de La Laguna | 1582 - 1583 | Peste Bubónica | Regional (Tenerife) | 5.000 - 9.000 | ||
| Epidemia de peste en Malta | 1592 - 1593 | Peste Bubónica | Malta | Nacional | 3.000 | |
| Peste de Londres de 1592 | 1592 - 1593 | Peste Bubónica | Regional (Londres) | 19.900 | ||
| Epidemia de sarampión en Séneca | 1592 - 1596 | Sarampión | Canadá | Sin datos | ||
| Epidemia de peste española de 1596 | 1596 - 1602 | Peste Bubónica | Nacional | 700.000 | ||
| Epidemia de malaria en Sudamérica | 1600 - 1650 | Malaria | Sin datos | |||
| Plaga de Londres de 1603 | 1603 - 1604 | Peste Bubónica | Regional (Londres) | 40.000 | ||
| Epidemia de plaga en Egipto | 1609 - 1610 | Peste bubónica | Nacional | 1.000.000 | ||
| Epidemia de infecciones en Nueva Inglaterra | 1616 - 1620 | Leptospirosis | Regional (N. Inglaterra) | Sin datos | ||
| Plaga italiana (1629-1631) | 1629 - 1631 | Peste bubónica | Nacional | 1.000.000 | ||
| Epidemia de peste de Augsburgo | 1632 - 1635 | Peste bubónica | Regional (Augsburgo) | 13.712 | ||
| Epidemia de viruela de Massachusetts | 1633 - 1634 | Viruela | Regional (Boston) | 1000 | ||
| Epidemia de infecciones en Wyandot | 1634 - 1640 | Viruela | Regional (Wyandot) | 15.000 - 25.000 | ||
| Epidemia de peste en Londres | 1636 - 1637 | Peste bubónica | Regional (Londres) | 10.400 | ||
| Epidemia de peste en China de 1641–1644 | 1641 - 1644 | Peste bubónica | Nacional | Sin datos | ||
| La Gran peste de Sevilla | 1647 - 1652 | Peste bubónica | Nacional | 60.000 | ||
| Epidemia de fiebre amarilla en América Central | 1648 - 1649 | Fiebre amarilla | Regional (América) | Sin datos | ||
| Peste de Nápoles | 1656 - 1657 | Peste bubónica | Nacional | 1.250.000 + | ||
| Epidemia de peste en Ámsterdam | 1663 - 1664 | Peste bubónica | Regional (Ámsterdam) | 24.148 | ||
| Gran peste de Londres | 1665 - 1666 | Peste bubónica | Nacional | 100.000 | ||
| Peste en Francia | 1668 - 1669 | Peste bubónica | Nacional | 40.000 | ||
| Epidemia de peste en Malta | 1675 - 1676 | Peste bubónica | Malta | Nacional | 11.300 | |
| Peste en España | 1676 - 1685 | Peste bubónica | Nacional | Sin datos | ||
| Epidemia de viruela de Boston | 1677 - 1678 | Viruela | 750 - 1000 | |||
| Gran peste de Viena | 1679 - 1680 | Peste bubónica | Austria | Nacional | 76.000 | |
| Brote de influenza en Sudáfrica | 1687 - 1688 | Influenza | Sudáfrica | Nacional | Sin datos | |
| Epidemia de fiebre amarilla en Boston | 1693 - 1694 | Fiebre amarilla | Regional (Boston) | 3.100 | ||
| Epidemia de fiebre amarilla en Charleston y Filadefia | 1699 - 1700 | Fiebre amarilla | Charleston y Filadelfia | 520 | ||
| Epidemia de fiebre amarilla de Nueva York | 1702 - 1703 | Fiebre amarilla | Regional (Nueva York) | 500 | ||
| Epidemia de viruela en el valle St. Lawrence | 1702 - 1703 | Viruela | Regional (N. Francia) | 1.300 | ||
| Epidemia de viruela de Islandia | 1707 - 1709 | Viruela | Islandia | Nacional | 18.000 | |
| Gran brote de peste en la Guerra del Norte | 1710 - 1712 | Peste Bubónica | Denmark, Sweden | 164.000 | ||
| Epidemia de sarampión en Norteamérica | 1713 - 1715 | Sarampión | Nacional | Sin datos | ||
| La Gran peste de Marsella | 1720 - 1722 | Peste Bubónica | Regional (Marsella) | 100.000 | ||
| Brote de viruela en Boston de 1721 | 1721 - 1722 | Viruela | Regional (Boston) | 844 | ||
| Epidemia de viruela en Cadiz de 1730 | 1730 - 1731 | Fiebre Amarilla | Regional (Cádiz) | 2.200 | ||
| Epidemia de influenza en las Trece Colonias | 1732 - 1733 | Influenza | Regional (13 Colonias) | Sin datos | ||
| Epidemia de viruela en Nueva Francia de 1733 | 1733 - 1734 | Viruela | Regional (N. Francia) | Sin datos | ||
| Epidemia de difteria de 1735–1741 | 1735 - 1741 | Difteria | Regional (N. Inglaterra) | 20.000 | ||
| Gran Peste de 1738 | 1738 - 1739 | Peste Bubónica | Regional (Balcanes) | 50.000 | ||
| Epidemia de viruela en Carolina del Norte | 1738 - 1739 | Viruela | Regional (Carolina) | 11.700 | ||
| Epidemia de sarampión en las Trece Colonias | 1739 - 1740 | Sarampión | Regional (13 Colonias) | Sin datos | ||
| Epidemia de Cartagena de 1741 | 1741 - 1742 | Fiebre Amarilla | Regional (Cartagena) | 20.000 | ||
| Epidemia de peste en Sicilia de 1743 | 1743 - 1744 | Peste Bubónica | Regional (Sicilia) | 50.000 | ||
| Gran brote de sarampión en las Trece colonias de 1747 | 1747 - 1748 | Sarampión | Regional (13 Colonias) | Sin datos | ||
| Gran brote de sarampión en Norteamérica de 1759 | 1759 - 1760 | Sarampión | Sin datos | |||
| Epidemia de viruela en Charleston de 1760 | 1760 - 1761 | Viruela | Regional (Charleston) | 730 - 940 | ||
| Epidemia de influenza en Norteamérica e Indias occidentales de 1761 | 1761 - 1762 | Influenza | Nacional | Sin datos | ||
| Epidemia de fiebre amarilla en la Habana de 1762 | 1762 - 1763 | Fiebre Amarilla | Regional (Habana) | 8.000 | ||
| 1763 Pittsburgh area smallpox outbreak | 1763 - 1764 | Viruela | Regional (Pittsburgh) | Sin datos | ||
| Peste rusa de 1770–1772 | 1770 - 1772 | Peste Bubónica | Nacional | 50.000 | ||
| 1772 North America measles epidemic | 1772 - 1773 | Sarampión | Nacional | Sin datos | ||
| Peste persa de 1772–1773 | 1772 - 1773 | Peste Bubónica | Nacional | 2.000.000 + | ||
| 1775–1776 England influenza outbreak | 1775 - 1776 | Influenza | Nacional | Sin datos | ||
| 1775–1782 North American smallpox epidemic | 1775 - 1782 | Viruela | Regional | 11.000 | ||
| 1778 Spain dengue fever outbreak | 1778 - 1779 | Dengue | Nacional | Sin datos | ||
| 1788 Pueblo Indians smallpox epidemic | 1788 - 1789 | Viruela | Regional | Sin datos | ||
| 1788 United States measles epidemic | 1788 - 1789 | Sarampión | Nacional | Sin datos | ||
| 1789–1790 New South Wales smallpox epidemic | 1789 - 1790 | Viruela | Regional (New Wales) | Sin datos | ||
| 1793 United States influenza and typhus epidemic | 1793 - 1794 | Influenza | Nacional | Sin datos | ||
| 1793 Philadelphia yellow fever epidemic | 1793 - 1794 | Fiebre Amarilla | Philadelphia | 5.000 | ||
| 1800–1803 Spain yellow fever epidemic | 1800 - 1803 | Fiebre Amarilla | Nacional | 60.000 | ||
| 1801 Ottoman Empire and Egypt bubonic plaga | 1801 - 1802 | Peste Bubónica | Ottoman Empire, Egypt | Sin datos | ||
| 1802–1803 Saint-Domingue yellow fever epidemic | 1802 - 1803 | Fiebre Amarilla | Saint-Domingue | 55.000 | ||
| 1812 Egypt bubonic plague epidemic | 1812 - 1813 | Peste Bubónica | Nacional | Sin datos | ||
| 1812 Russia Typhus epidemic | 1812 - 1813 | Tifus | Nacional | 300.000 | ||
| 1812–19 Ottoman plague epidemic | 1812 - 1819 | Peste Bubónica | Ottoman Empire | 300.000 | ||
| 1813–14 Malta plague epidemic | 1813 - 1814 | Peste Bubónica | Malta | Nacional | 4.500 | |
| Caragea's plague | 1813 - 1814 | Peste Bubónica | Moldavia | Nacional | 60.000 | |
| 1817–1819 Ireland typhus epidemic | 1817 - 1819 | Tifus | Ireland | 65.000 | ||
| Primera pandemia de Cólera | 1817 - 1824 | Cólera | Asia, Europa | 100.000 | ||
| 1820 Savannah yellow fever epidemic | 1820 - 1821 | Fiebre Amarilla | Savannah | 700 | ||
| 1821 Barcelona yellow fever epidemic | 1821 - 1822 | Fiebre Amarilla | Barcelona, Spain | 10.000 - 20.000 | ||
| Segunda pandemia de Cólera | 1826 - 1837 | Cólera | Asia, Europe, North America | 100.000 | ||
| 1828–1829 New South Wales smallpox epidemic | 1828 - 1829 | Viruela | New South Wales | 19.000 | ||
| Groningen epidemic | 1829 - 1830 | Malaria | Netherlands | 2.800 | ||
| 1829–1833 Pacific Northwest malaria epidemic | 1829 - 1833 | Malaria | Pacific Northwest | 150.000 | ||
| 1829–1835 Iran plague outbreak | 1829 - 1835 | Peste Bubónica | iran | Nacional | Sin datos | |
| 1831–1834 Plains Indians smallpox epidemic | 1831 - 1834 | Viruela | Plains Indians | Sin datos | ||
| 1834–1836 Egypt plague epidemic | 1834 - 1836 | Peste Bubónica | Nacional | Sin datos | ||
| 1837 Great Plains smallpox epidemic | 1837 - 1838 | Viruela | Great Plains,and Canada | 17.000 | ||
| 1840 South Africa smallpox epidemic | 1840 - 1841 | Viruela | South Africa | Sin datos | ||
| 1841 Southern United States yellow fever epidemic | 1841 - 1842 | Fiebre Amarilla | (especially Louisiana and Florida) | 3.498 | ||
| Tercera pandemia de Cólera | 1846 - 1860 | Cólera | Russia | 1.000.000 + | ||
| 1847 North American typhus epidemic | 1847 - 1848 | Tifus | 20.000 | |||
| 1847 Southern United States yellow fever epidemic | 1847 - 1848 | Fiebre Amarilla | Southern (especially New Orleans) | 3.400 | ||
| 1847–1848 influenza epidemic | 1847 - 1848 | Influenza | Worldwide | Sin datos | ||
| 1848–1849 Hawaii epidemic of infections | 1848 - 1849 | tos ferinadysentery influenza | Hawaiian Kingdom | 10.000 | ||
| 1850–1851 North America influenza epidemic | 1850 - 1851 | Influenza | Nacional | Sin datos | ||
| 1853 New Orleans yellow fever epidemic | 1853 - 1854 | Fiebre Amarilla | New Orleans | 7.970 | ||
| 1853 Ottoman Empire plague epidemic | 1853 - 1854 | Peste Bubónica | Ottoman Empire | Sin datos | ||
| 1853 Copenhagen cholera outbreak | 1853 - 1854 | Cólera | Copenhagen, Denmark | 4.737 | ||
| 1854 Broad Street cholera outbreak | 1854 - 1855 | London | 616 | |||
| 1855 Norfolk yellow fever epidemic | 1855 - 1856 | Fiebre Amarilla | 3.000 | |||
| Third plague pandemic - 3ª Plaga | 1855 - 1960 | Peste Bubónica | Worldwide | 12.000.000+ | ||
| Lisbon yellow fever epidemic | 1857 - 1858 | Fiebre Amarilla | Lisbon, Portugal | 6.000 | ||
| Victoria smallpox epidemic | 1857 - 1858 | Viruela | Victoria, Australia | Sin datos | ||
| Europe and the Americas influenza epidemic | 1857 - 1859 | Influenza | Europe, North America, | Sin datos | ||
| 1862–1863 British Columbia Smallpox epidemic | 1862 - 1863 | Viruela | British Columbia, Canada | 32.000 | ||
| 1861–1865 United States typhoid fever epidemic | 1861 - 1865 | Typhoid fever | Nacional | 80.000 | ||
| Cuarta pandemia de Cólera | 1863 - 1875 | Cólera | Middle East | 600.000 | ||
| 1867 Sydney measles epidemic | 1867 - 1868 | Sarampión | Sydney, Australia | 748 | ||
| 1870–1875 Europe smallpox epidemic | 1870 - 1875 | Viruela | Europe | 500.000 | ||
| Epidemia de Fiebre amarilla de Buenos Aires | 1871 - 1872 | Fiebre Amarilla | Regional (Buenos Aires) | 26.200 | ||
| 1875 Fiji measles outbreak | 1875 - 1876 | Sarampión | Fiji | 40.000 | ||
| 1875–1876 Australia scarlet fever epidemic | 1875 - 1876 | Scarlet fever | Nacional | 8.000 | ||
| 1876 Ottoman Empire plague epidemic | 1876 - 1877 | Peste Bubónica | Ottoman Empire | 20.000 | ||
| 1878 New Orleans yellow fever epidemic | 1878 - 1879 | Fiebre Amarilla | Regional | 4.046 | ||
| 1878 Mississippi Valley yellow fever epidemic | 1878 - 1879 | Fiebre Amarilla | Regional | 13.000 | ||
| Quinta pandemia de Cólera | 1881 - 1896 | Cólera | 298.600 | |||
| 1885 Montreal smallpox epidemic | 1885 - 1886 | Viruela | Regional (Montreal) | 3.164 | ||
| Pandemia de gripe rusa | 1889 - 1890 | Influenza | Mundial | 1.000.000 + | ||
| Bombay plague epidemic | 1896 - 1905 | Peste Bubónica | Regional (Bombay) | 20.788 | ||
| 1896–1906 Congo Basin African trypanosomiasis epidemic | 1896 - 1906 | African trypanosomiasis | Congo Basin | 500.000 | ||
| 1899 Porto plague outbreak | 1899 - 1900 | Peste Bubónica | Porto, Portugal | 132 | ||
| Sixth cholera pandemic | 1899 - 1923 | Cólera | Europe, Asia, Africa | 800.000 | ||
| San Francisco plague of 1900–1904 | 1900 - 1904 | Peste Bubónica | San Francisco | 119 | ||
| 1900 Sydney bubonic plague epidemic | 1900 - 1901 | Peste Bubónica | Regional | 103 | ||
| 1900–1920 Uganda African trypanosomiasis epidemic | 1900 - 1920 | African trypanosomiasis | Uganda | 200.000 - 300.000 | ||
| Kuru epidemic | 1900 - 1902 | Kuru | Papua New Guinea | 2,700-3,000+ | ||
| 1903 India plague epidemic | 1903 - 1904 | Peste Bubónica | Nacional | 22 | ||
| 1903 Fremantle plague epidemic | 1903 - 1904 | Peste Bubónica | Fremantle | 4 | ||
| Manchurian plague | 1910 - 1911 | Pneumonic plague | Nacional | 60.000 | ||
| 1910 China plague | 1910 - 1912 | Peste Bubónica | Nacional | 40,000 | ||
| 1915 Encephalitis lethargica pandemic | 1915 - 1926 | Encephalitis lethargica | Mundial | 1.500.000 + | ||
| 1916 United States polio epidemic | 1916 - 1917 | Poliomyelitis | Nacional | 7.130 | ||
| Pandemia de gripe de 1918 | 1918 - 1920 | Influenza A H1N1 | Mundial | 50.000.000+ | ||
| 1918–1922 Russia typhus epidemic | 1918 - 1922 | Tifus | Nacional | 2.500.000 + | ||
| 1924 Los Angeles pneumonic plague outbreak | 1924 - 1925 | Pneumonic plague | Los Angeles | 30 | ||
| 1924–1925 Minnesota smallpox epidemic | 1924 - 1925 | Viruela | Regional | 500 | ||
| 1927 Montreal typhoid fever epidemic | 1927 - 1928 | Typhoid fever | Regional | 538 | ||
| 1929–1930 Psittacosis Pandemic | 1929 - 1930 | Psittacosis | 100+ | |||
| Croydon typhoid outbreak of 1937 | 1937 - 1938 | Typhoid fever | Nacional | 43 | ||
| Australia polio epidemic | 1937 - 1938 | Poliomyelitis | Nacional | Sin datos | ||
| Sudan yellow fever epidemic | 1940 - 1941 | Fiebre Amarilla | sudan | 1.627 | ||
| Egypt malaria epidemic | 1942 - 1944 | Malaria | Nacional | Sin datos | ||
| China plague epidemic | 1946 - 1947 | Peste Bubónica | Nacional | Sin datos | ||
| Egypt relapsing fever epidemic | 1946 - 1947 | Relapsing fever | Nacional | Sin datos | ||
| Egypt cholera epidemic | 1947 - 1948 | Cólera | Nacional | 10.277 | ||
| United States polio epidemic | 1948 - 1952 | Poliomyelitis | Nacional | 9.000 | ||
| 1957–1958 influenza pandemic ('Asian flu') | 1957 - 1958 | Influenza A H2N2 | Mundial | 1.100.000 + | ||
| Ethiopia yellow fever epidemic | 1960 - 1962 | Fiebre Amarilla | Ethiopia | Nacional | 30.000 | |
| Seventh cholera pandemic | 1961 - 1975 | Cólera | Mundial | Sin datos | ||
| La epidemia de la risa de Tanganica | 1962 - 1962 | Desconocido | tanzania | Regional | Sin datos | |
| La gripe de Hong Kong | 1968 - 1970 | Influenza A H3N2 | Mundial | 1.000.000 + | ||
| 1971 Staphorst polio epidemic | 1971 - 1972 | Poliomyelitis | netherlands | Regional | 5 | |
| 1972 Yugoslav smallpox outbreak | 1972 - 1973 | Viruela | Nacional | 35 | ||
| London flu | 1972 - 1973 | Influenza A H3N2 | Regional | 1.027 | ||
| 1973 Italy Cholera El Tor epidemic | 1973 - 1974 | Cólera | Italy | 24 | ||
| 1974 smallpox epidemic of India | 1974 - 1975 | Viruela | Nacional | 15.000 | ||
| Soviet flu | 1977 - 1978 | Influenza A H1N1 | Mundial | 10.000 - 30.000 | ||
| Sverdlovsk anthrax leak | 1979 - 1980 | Anthrax | Russia | 105 | ||
| HIV/AIDS pandemic | 1981 - | Mundial | 32.000.000+ | |||
| 1984 Western Sahara plague | 1984 - 1985 | Peste Bubónica | Western Sahara | 64 | ||
| 1986 Oju yellow fever epidemic | 1986 - 1987 | Fiebre Amarilla | Oju, Nigeria | 5.600 | ||
| 1987 Mali yellow fever epidemic | 1987 - 1988 | Fiebre Amarilla | Mali | 145 | ||
| 1991 Bangladesh cholera epidemic | 1991 - 1992 | Cólera | Bangladesh | 8.410 - 9.432 | ||
| 1991 Latin America cholera epidemic | 1991 - 1993 | Cólera | 8.000 | |||
| 1994 plague in India | 1994 - 1995 | Peste Bubónica | Nacional | 56 | ||
| United Kingdom BSE outbreak | 1996 - 2001 | vCJD | Nacional | 178 | ||
| 1996 West Africa meningitus epidemic | 1996 - 1997 | Meningitis | West Africa | 10.000 | ||
| 1998–99 Malaysia Nipah virus outbreak | 1998 - 1999 | Nipah virus infection | Malaysia | 105 | ||
| 2000 Central America dengue epidemic | 2000 - 2001 | Dengue | Central America | 40 | ||
| 2001 Nigeria cholera epidemic | 2001 - 2002 | Cólera | Nigeria | 400 | ||
| 2001 South Africa cholera epidemic | 2001 - 2002 | Cólera | South Africa | 139 | ||
| Pandemia de SARS | 2002 - 2004 | SARS-CoV | Mundial | 774 | ||
| Pandemia de Gripe aviar H5N1 | 2003 - 2004 | Influenza A H5N1 | 455 | |||
| 2004 Afghanistan leishmaniasis epidemic | 2004 - 2005 | Leishmaniasis | Afghanistan | 0 | ||
| 2004 Indonesia dengue epidemic | 2004 - 2005 | Dengue | Indonesia | 658 | ||
| 2004 Senegal cholera outbreak | 2004 - 2005 | Cólera | Senegal | 2 | ||
| 2004 Sudan ebola outbreak | 2004 - 2005 | Ébola | Sudan | 7 | ||
| 2005 dengue outbreak in Singapore | 2005 - 2006 | Dengue | Singapore | 27 | ||
| 2006 Luanda cholera epidemic | 2006 - 2007 | Cólera | Luanda, Angola | 1.200 | ||
| 2006 Ituri Province plague epidemic | 2006 - 2007 | Peste Bubónica | Regional | 61 | ||
| 2006 India malaria outbreak | 2006 - 2007 | Malaria | Regional | 17 | ||
| 2006 dengue outbreak in India | 2006 - 2007 | Dengue | Regional | 50 | ||
| Chikungunya outbreaks | 2006 - 2007 | Chikungunya virus | Regional | Sin datos | ||
| 2006 dengue outbreak in Pakistan | 2006 - 2007 | Dengue | Pakistan | Regional | 50 | |
| 2006 Philippines dengue epidemic | 2006 - 2007 | Dengue | 1.000 | |||
| 2006–07 East Africa Rift Valley fever outbreak | 2006 - 2007 | Rift Valley fever | East Africa | 394 | ||
| Mweka ebola epidemic | 2007 -.2008 | Ebola | Regional | 187 | ||
| 2007 Ethiopia cholera epidemic | 2007 - 2008 | Cólera | Ethiopia | 684 | ||
| 2007 Iraq cholera outbreak | 2007 - 2008 | Cólera | Iraq | 10 | ||
| 2007 Nigeria polio outbreak | 2007 - 2008 | Poliomyelitis | Nigeria | Sin datos | ||
| 2007 Puerto Rico, Dominican Republic, and Mexico dengue fever epidemic | 2007 - 2008 | Dengue | 183 | |||
| 2007 Uganda ebola outbreak | 2007 - 2008 | Ébola | Uganda | 37 | ||
| 2007 Vietnam cholera outbreak | 2007 - 2008 | Cólera | Vietnam | 2 | ||
| 2008 Brazil dengue epidemic | 2008 - 2009 | Dengue | Brasil | 67 | ||
| 2008 Cambodia dengue epidemic | 2008 - 2009 | Dengue | Cambodia | 407 | ||
| 2008 Chad cholera epidemic | 2008 - 2009 | Cólera | Chad | 123 | ||
| 2008–2017 China hand, foot | 2008 - 2017 | Hand footmouthdisease | Nacional | 3.322 | ||
| 2008 India cholera epidemic | 2008 - 2009 | Cólera | Nacional | 115 | ||
| 2008 Madagascar plague outbreak | 2008 - 2009 | Peste Bubónica | Madagascar | 18 | ||
| 2008 Philippines dengue epidemic | 2008 - 2009 | Dengue | 172 | |||
| 2008–09 Zimbabwean cholera outbreak | 2008 - 2009 | Cólera | Zimbabwe | 4.293 | ||
| 2009 Bolivian dengue fever epidemic | 2009 - 2010 | Dengue | Bolivia Nacional | 18 | ||
| 2009 Gujarat hepatitis outbreak | 2009 - 2010 | Hepatitis B | Nacional | 49 | ||
| Mumps outbreaks in the 2000s | 2009 - 2010 | Mumps | Mundial | Sin datos | ||
| 2009–10 West African meningitis outbreak | 2009 - 2010 | Meningitis | West Africa | 1.100 | ||
| Pandemia de gripe A (H1N1) | 2009 - 2010 | Influenza A H1N1 | México | Mundial | 284.000 - 575.400 | |
| Brote de cólera en Haití | 2010 - 2019 | Cólera | Haití | Nacional | 10.301 | |
| Democratic Republic of the Congo measles outbreak | 2010 - 2014 | Sarampión | Nacional | 4.500 | ||
| Vietnam hand, foot and mouth disease epidemic | 2011 - 2012 | Hand, foot and mouth disease | Vietnam | Nacional | 170 | |
| 2011 dengue outbreak in Pakistan | 2011 - 2012 | Dengue | Pakistan | Nacional | 350 | |
| 2012 yellow fever outbreak in Darfur, Sudan | 2012 - 2013 | Fiebre Amarilla | sudan | Regional (Darfur) | 171 | |
| Epidemia de síndrome respiratorio de Oriente Medio | 2012 - 2013 | MERS-CoV | Arabia Saudí | Mundial | 935 | |
| 2013 dengue outbreak in Singapore | 2013 - 2013 | Dengue | singapur | 8 | ||
| 2013 Vietnam Measles outbreak | 2013 - 2014 | Sarampión | vietnam | 142 | ||
| Epidemia de chikungunya en América | 2013 - 2015 | Chikungunya | Mundial (América) | 183 | ||
| 2013–19 Avian influenza epidemic | 2013 - 2019 | Influenza A H7N9 | China | 616 | ||
| Epidemia de ébola de 2014 | 2014 - 2016 | Ébola | Guinea | Mundial | 11.323 | |
| 2014 Madagascar plague outbreak | 2014 - 2017 | Peste Bubónica | Madagascar | Nacional | 292 | |
| 2014 Odisha jaundice outbreak | 2014 - 2015 | Hepatitis E y Hepatitis A | Regional | 36 | ||
| 2015 Indian swine flu outbreak | 2015 - 2016 | Influenza A H1N1 | Nacional | 2.035 | ||
| Epidemia de virus del Zika | 2015 - 2016 | Virus del Zika | Mundial | 4.030 | ||
| Angola and DR Congo yellow fever outbreak | 2016 - 2017 | Fiebre Amarilla | Angola | Regional | 498 | |
| Yemen cholera outbreak | 2016 - 2017 | Cólera | Yemen | Nacional | 3.886 | |
| 2017 dengue outbreak in Peshawar | 2017 - 2018 | Dengue | Pakistán | Regional | 69 | |
| Gorakhpur Japanese encephalitis outbreak | 2017 - 2018 | Japanese encephalitis | Regional (Gorakhpur) | 1.317 | ||
| 2017–18 United States flu season | 2017 - 2018 | Seasonal influenza | Nacional | 61.000 | ||
| Brote del virus Nipah en Kerala | 2018 - 2019 | Virus Nipah | Regional (Kerala) | 17 | ||
| Epidemia de ébola de Kivu | 2018 - | Ébola | Regional (Kivu) | 2.280 | ||
| Brote de Sarampión en la República Democrática del Congo | 2019 - 2020 | Sarampión | Nacional | 7.018 | ||
| Brote de Sarampión en Filipinas | 2019 - | Sarampión | Nacional | 415 | ||
| Brote de Sarampión de Kuala Koh | 2019 - | Sarampión | Malasia | Regional (Kuala Koh) | 15 | |
| Brote de Sarampión en Samoa | 2019 - | Sarampión | Samoa | Nacional | 83 | |
| Epidemia de dengue de 2019-2020 | 2019 - | Dengue | América y Asia | Mundial | 3.930 | |
| Pandemia de COVID-19 | 2019 - | COVID-19 | Mundial | 1.100.000 | ||
| Brote de Ébola en la República D. Congo | 2020 - | Ébola | Nacional | |||
| unyavirus | 2020 - | Bunyaviru |

Comentarios
Publicar un comentario